Beskrivelse
Stel | OCLV Mountain Carbon, aftageligt batteri, indvendig kabelføring, vippeled af aluminium, 34,9 mm sadelrør, studs til øvre kædefører, 55 mm kædelinje, Mino Link, ABP, Boost148, UDH, 140 mm vandring |
---|---|
Forgaffel | Fox Rhythm 36, Float EVOL luftfjedring, GRIP dæmper, konisk styrrør, 44 mm offset, Boost110, 15 mm Kabolt aksel, 150 mm vandring |
Støddæmper | Fox Performance Float X, dæmper m. 2 indstillinger, 205×60 mm |
Forhjul | Bontrager Line Comp 30, Tubeless Ready, 6-bolts, Boost110, 15 mm gennemgående aksel |
---|---|
Baghjul | Bontrager Line Comp 30, Tubeless Ready, Rapid Drive 108, 6 bolte, Boost148, 12 mm gennemgående aksel |
Fornav | Bontrager alu, lukket leje, alu-aksel, 6-bolt, Boost110, 15 mm gennemgående aksel |
Bagnav | Bontrager alu, lukkede lejer, 6 bolte, Rapid Drive 108, Shimano MicroSpline-frinav, Boost148, 12 mm gennemgående aksel |
Stikaksel til baghjul | Bontrager Switch gennemgående aksel, aftageligt greb |
Fælg | Bontrager Line Comp 30, Tubeless Ready, 28-huller, racerventil |
*Dæk | Størrelse: S, M, L, XL Bontrager XR5 Team Issue, Tubeless Ready, aramid-kanttråd, 120 tpi, 29×2,50″ |
Størrelse: S, M, L, XL Bontrager XR5 Team Issue, Tubeless Ready, Inner Strength dæksider, aramid kanttråd, 60 tpi, 29×2,50″ |
|
Dækkomponent | Bontrager TLR forseglingsvæske, 177 ml (6 oz) |
Fælgbånd | Bontrager Race TLR |
Gearskifter | Shimano SLX M7100, 12-gear |
---|---|
Bagskifter | Shimano XT M8100, lang gearskifterarm |
Kranksæt | E*thirteen E*spec Plus, 34T, 165 mm længde |
Pedalarm | E*thirteen E*spec Race alu, 34T, 170 mm længde |
Kædehjul | E*thirteen E*spec, 32T aluminiumklinge, 55 mm kædelinje |
Kassette | Shimano SLX M7100, 10-51, 12-gear |
Kæde | Shimano SLX M7100, 12-gear |
Sadel | Bontrager Arvada, austenit-skinner, 138 mm bredde |
---|---|
*Sadelpind | Størrelse: S TranzX JD-YSP39, 100 mm vandring, indvendig kabelføring, 34,9 mm |
Størrelse: M TranzX JD-YSP39, 150 mm vandring, indvendig kabelføring, 34,9 mm |
|
Størrelse: L, XL TranzX JD-YSP39, 170 mm vandring, indvendig kabelføring, 34,9 mm |
|
Styr | Bontrager Line, alu, 35 mm, 27,5 mm højde, 780 mm bredde |
Håndtag | Bontrager XR Trail Elite, nylon lock-on |
Frempind | Bontrager Elite, 35 mm, 0 grader, 45 mm længde |
Bremse | Shimano hydraulisk skivebremse m. 4 stempler, MT6100 greb, MT6120 caliper |
*Bremseskive | Størrelse: S, M, L, XL SRAM CenterLine, 6-bolts, rund kant, 200 mm |
Størrelse: S, M, L, XL Shimano RT66, 6-bolt, 203 mm |
|
Bremsesæt | Hydraulisk SRAM Code R skivebremse med 4 stempler |
Batteri | TQ 360 Wh |
---|---|
*Controller | Størrelse: S, M, L, XL TQ LED-skærm med Bluetooth og ANT+-tilslutning |
Størrelse: S, M, L, XL TQ-styr monteret |
|
Motor | TQ-HPR50, 50 Nm 250 W maksimal mærkeeffekt kontinuerligt, 300 W topeffekt |
Elektronik | TQ 4A oplader |
Vægt | M – 19,05 kg / 42 lbs (med TLR forseglingsvæske, uden slanger) |
---|---|
Vægtgrænse | Den maksimalt tilladte vægtbelastning for denne cykel (totalvægt for cykel, rytter og last/bagage) er 136 kg. |
Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i produktoplysningerne på denne hjemmeside til enhver tid, uden varsel, herunder hvad angår udstyr, specifikationer, modeller, farver, materialer og priser. Grundet problemer med forsyningskæde kan kompatible dele blive erstattet til enhver tid uden varsel.
Vægtangivelser er cirka tal. Vægtangivelserne kan variere i den endelige produktion.
Størrelser
Størrelse | Personens højde | Skridtlængde |
---|---|---|
S |
153 – 167 cm 5’0″ – 5’6″ |
72 – 79 cm 28″ – 31″ |
M |
161 – 175 cm 5’3″ – 5’9″ |
76 – 82 cm 30″ – 32″ |
L |
174 – 188 cm 5’9″ – 6’2″ |
82 – 88 cm 32″ – 35″ |
XL |
186 – 196 cm 6’1″ – 6’5″ |
87 – 92 cm 34″ – 36″ |